Entity-Relationship Diagram
erDiagram
"Employees" }o--|| "Employees" : references
"Orders" }o--|| "Customers" : references
"Orders" }o--|| "Employees" : references
"Orders" }o--|| "Shippers" : references
"Products" }o--|| "Categories" : references
"Products" }o--|| "Suppliers" : references
"'Order Details'" }o--|| "Orders" : references
"'Order Details'" }o--|| "Products" : references
"Territories" }o--|| "Region" : references
"EmployeeTerritories" }o--|| "Employees" : references
"EmployeeTerritories" }o--|| "Territories" : references
"CustomerCustomerDemo" }o--|| "Customers" : references
"CustomerCustomerDemo" }o--|| "CustomerDemographics" : references
Rendered
erDiagram
"Employees" }o--|| "Employees" : references
"Orders" }o--|| "Customers" : references
"Orders" }o--|| "Employees" : references
"Orders" }o--|| "Shippers" : references
"Products" }o--|| "Categories" : references
"Products" }o--|| "Suppliers" : references
"'Order Details'" }o--|| "Orders" : references
"'Order Details'" }o--|| "Products" : references
"Territories" }o--|| "Region" : references
"EmployeeTerritories" }o--|| "Employees" : references
"EmployeeTerritories" }o--|| "Territories" : references
"CustomerCustomerDemo" }o--|| "Customers" : references
"CustomerCustomerDemo" }o--|| "CustomerDemographics" : references
Live rendering added for this hosted example via mermaid.js (CDN). The ekos docs generate tool itself ships the diagram as source only, to stay fully offline by default — see "Diagram" above for the exact unmodified output.
Rendered
erDiagram
"Employees" }o--|| "Employees" : references
"Orders" }o--|| "Customers" : references
"Orders" }o--|| "Employees" : references
"Orders" }o--|| "Shippers" : references
"Products" }o--|| "Categories" : references
"Products" }o--|| "Suppliers" : references
"'Order Details'" }o--|| "Orders" : references
"'Order Details'" }o--|| "Products" : references
"Territories" }o--|| "Region" : references
"EmployeeTerritories" }o--|| "Employees" : references
"EmployeeTerritories" }o--|| "Territories" : references
"CustomerCustomerDemo" }o--|| "Customers" : references
"CustomerCustomerDemo" }o--|| "CustomerDemographics" : references
Live rendering added for this hosted example via mermaid.js (CDN). The ekos docs generate tool itself ships the diagram as source only, to stay fully offline by default — see "Diagram" above for the exact unmodified output.